Experience the vibrant culture of Bhutan
Bhutan is renowned for its colorful and spiritually significant festivals. Below is a list of major festivals and their tentative dates for 2025.
| SL No. | Festival | Place | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Punakha Drubchen | Punakha Dzong, Punakha | 6th - 8th Feb |
| 2 | Punakha Tshechu | Punakha Dzong, Punakha | 9th -11th Feb |
| 3 | Tharpaling Thongdrol | Tharpaling Lhakhang, Chumi, Bumthang | 14th March |
| 4 | Tangsibi Mani | Tangsibi Lhakhang, Ura Bumthang | 15th – 17th March |
| 5 | Chhorten Kora | Chorten Kora, Trashiyangtshe | 14th March & 29th March |
| 6 | Gomphukora | Gom Kora Lhakhang, Trashigang | 5th – 7th April |
| 7 | Talo Tshechu | Talo Gonpa, Punakha | 5th – 7th April |
| 8 | Gasa Tshechu | Gasa Dzong, Gasa | 5th – 7th April |
| 9 | Zhemgang Tshechu | Zhemgang Dzong, Zhemgang | Zhemgang Dzong, Zhemgang |
| 10 | Paro Tshechu | Rinpung Dzong, Paro | 8th – 12th April (Thongdral on last day) |
| 11 | Rhododendron Festival | Lamperi Botanical Park, Thimphu | 22nd -24th April |
| 12 | Domkhar Tshechu | Domkhar, Chumi, Bumthang. | 7th – 9th May |
| 13 | Ura Yakchoe | Ura Lhakhang, Bumthang | 9th – 13th May |
| 14 | Nimalung Tshechu | Nimalung Dratshang, Chumi, Bumthang | 3rd – 5th July |
| 15 | Kurjey Tshechu | Kurjey Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 5th July |
| 16 | Tour of the Dragon (Mountain Bike Race) | Bumthang to Thimphu | 6th September |
| 17 | Thimphu Drubchen | Tashi Chhodzong, Thimphu | 28th September |
| 18 | Wangdue Tshechu | Wangduephodrang | 30th September 1st - 2nd October |
| 19 | Tamshing Phala Chhoepa | Tamshing lhakhang, Bumthang | 2nd – 4th October |
| 20 | Thimphu Tshechu | Tashi Chhodzong, Thimphu | 2nd – 4th October |
| 21 | Gangtey Tshechu | Gangtey Gonpa,Wangduephodrang | 5th – 7th October (Thongdral on last day) |
| 22 | Thangbi Mewang | Thangbi Lhakhang, Choekor, Bumthang | 7th -8th October |
| 23 | Pemagatshel Tshechu | Pemagatshel Dzong, Pemagatshel | 29th – 31st October 1st November (Thongdral on last day) |
| 24 | Jhomolhari Mountain Festival | Dangochong, Thimphu | 114th -15th Oct |
| 25 | Chhukha Tshechu | Chhukha Dzong, Chhukha | 29th – 31st October |
| 26 | Dechenphu Tshechu | Dechenphu Lhakhang, Thimphu | 31st October |
| 27 | Jakar Tshechu | Jakar Dzong, Choekhor, Bumthang | 29th -31st October 1st November |
| 28 | Jambay Lhakhang Drup | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 5th – 8th November |
| 29 | Prakhar Duchhoed | Prakar Khakhang, Chumni, Bumthang | 6th – 8th November |
| 30 | Black Necked Crane Festival | Gangtey Gonpa, Phobjikha, Wangduephodrang. | 11th Nov |
| 31 | Mongar Tshechu | Mongar Dzong, Mongar | 5th – 8th November |
| 32 | Trashigang Tshechu | Trashigang Dzong, Trashigang | 29th -30th November 1st Decembe |
| 33 | Phuntsholing Tshechu | Phuntsholing, Chhukha | 28th -30th November |
| 34 | Jambay Lhakhang Singye Cham | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 4th December |
| 34 | Pemagatshel Tshechu | Pemagatshel Dzong, Pemagatshel | 4th December |
| 35 | Nalakhar Tshechu | Ngaa Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 4th – 6th December |
| 36 | Druk Wangyel Tshechu | Douchula , Thimphu | 13th Dec |
| 37 | Trongsa Tshechu | Trongsa Dzong, Trongsa | 27th – 31st December (Thongdral on last day) |
| 38 | Lhuentse Tshechu | Lhuentse Dzong, Lhuentse | 27th – 31st December (Thongdral on last day) |
| 39 | Samdrupjongkhar Tshechu | Samdrupjongkhar | 1st – 3rd January 2026 |
| 40 | Nabji Lhakhang Drup | Nabji Lhakhang, Nabji, Trongsa | 3rd -5th January 2026 |
| SL No. | Festival | Place | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Lhamoi Dromchhen | Trongsa Dzong, Trongsa | 22nd – 24th February |
| 2 | Punakha Dromchoe | Punakha Dzong, Punakha | 24th – 26th February |
| 3 | Punakha Tshechu | Punakha Dzong, Punakha | 27th February - 1st March |
| 4 | Tharpaling Thongdrol | Tharpaling Lhakhang, Chumi, Bumthang | 3rd March |
| 5 | Tangsibi Mani | Tangsibi Lhakhang, Ura Bumthang | 4th - 6th March |
| 6 | Chhorten Kora | Chorten Kora, Trashiyangtshe | 3rd March & 19th March |
| 7 | Gomphukora | Gom Kora Lhakhang, Trashiyangtshe | 26th - 28th March |
| 8 | Talo Tshechu | Talo Gonpa, Punakha | 26th – 28th March |
| 9 | Gasa Tshechu | Gasa Dzong, Gasa | 26th – 28th March |
| 10 | Zhemgang Tshechu | Zhemgang Dzong, Zhemgang | 26th – 28th March |
| 11 | Paro Tshechu | Rinpung Dzong, Paro | 29th March – 2nd April (Thongdral on last day) |
| 12 | Haa Spring Festival | Yangthang Ground | 7th - 9th April |
| 13 | Rhododendron Festival | Lamperi Botanical Park, Thimphu | TBC |
| 14 | Domkhar Tshechu | Domkhar, Chumi, Bumthang | 26th – 28th April |
| 15 | Ura Yakchoe | Ura Lhakhang, Bumthang | 28th April - 2nd May |
| 16 | Nimalung Tshechu | Nimalung Dratshang, Chumi, Bumthang | 22nd – 24th June |
| 17 | Kurjey Tshechu | Kurjey Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 24th June |
| 18 | Mushroom Festival | Genekha, Geneyzam, Thimphu | 15th – 16th August |
| 19 | Matsutake Mushroom Festival | Ura, Bumthang | 23rd– 24th August |
| 20 | Tour of the Dragon (Mountain Bike Race) | Bumthang to Thimphu | 5th September |
| 21 | Thimphu Drubchen | Tashi Chhodzong, Thimphu | 17th September |
| 22 | Wangdue Tshechu | Wangduephodrang | 19th -21st September |
| 23 | Tamshing Phala Chhoepa | Tamshing lhakhang, Bumthang | 21st – 23rd September |
| 24 | Thimphu Tshechu | Tashi Chhodzong, Thimph | 21st – 23rd September |
| 25 | Gangtey Tshechu | Gangtey Gonpa, Wangduephodrang | 24th - 26th September (Thongdral on lastday) |
| 26 | Thangbi Mewang | Thangbi Lhakhang, Choekor, Bumthang | 26th – 27th September |
| 27 | Pemagatshel Tshechu | Pemagatshel Dzong, Pemagatshel | 18th – 21st October (Thongdral on last day) |
| 28 | Jhomolhari Mountain Festival | Dangochong, Thimphu | 14th -15th October |
| 29 | Chhukha Tshechu | Chhukha Dzong, Chhukha | 19th – 21st October |
| 30 | Dechenphu Tshechu | Dechenphu Lhakhang, Thimphu | 21st October |
| 31 | Jakar Tshechu | Jakar Dzong, Choekhor, Bumthang | 18th -21st October |
| 32 | Jambay Lhakhang Drup | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 26th - 29th October |
| 33 | Prakhar Duchhoed | Prakar Khakhang, Chumni, Bumthang | 27th -29th October |
| 34 | Haa Tshechu | Lhakhang Karpo, Haa | 19th – 21st October |
| 35 | Royal Highland Festival | Laya, Gasa | 23rd – 24th October |
| 36 | App Chundu Lhasel [Haa] | Jangkakha, Haa | 1st November |
| 37 | Black Necked Crane Festival | Gangtey Gonpa, Phobjikha, Wangduephodrang | 11th November |
| 38 | Bhutan Bird Festival | Tingtibi, Zhemgang | 13th – 14th November |
| 39 | Goenpai Drupchen | Trongsa Dzong, Trongsa | 14th -16th November |
| 40 | Mongar Tshechu | Mongar Dzong, Mongar | 17th – 19th November |
| 41 | Rongtse Nye Tshechu | Rongtse Nye, Sangbaykha Dungkhag, Haa | 19th November |
| 42 | Trashigang Tshechu | Trashigang Dzong, Trashigang | 18th – 20th November |
| 43 | Phuntsholing Tshechu | Phuntsholing, Chhukha | 17th – 19th November |
| 44 | Rongtse Nye Festival | Sangbaykha Dungkhag Ground, Haa | 20th - 21st November |
| 45 | Jambay Lhakhang Singye Cham | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 24th November |
| 46 | Nalakhar Tshechu | Ngaa Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 24th – 26th November |
| 47 | Druk Wangyel Tshechu | Douchula , Thimphu | 13th December |
| 48 | Trongsa Tshechu | Trongsa Dzong, Trongsa | 17th – 21st December (Thongdral on last day) |
| 49 | Lhuentse Tshechu | Lhuentse Dzong, Lhuentse | 17th – 21st December (Thongdral on last day) |
| 50 | Samdrupjongkhar Tshechu | Samdrupjongkhar | 22nd – 24th December |
| 51 | Nabji Lhakhang Drup | Nabji Lhakhang, Nabji, Trongsa | 24th – 26th December |
Contact us to book your trip and experience the magic of Bhutanese festivals.
Get in Touch